# Karten

Dies ist die Ausgabe auf Deutsch. Das englische Original finden Sie unter <https://www.kevinliu.studio/cards.md>.

Kevin Liu hat diese 26 Projekte zwischen 2022 und 2026 umgesetzt.

| Nr. | Karte | Jahr | Was | Live | Quellcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/de/cards/turboslide) | 2026 | Ein Präsentationseditor im Browser, in dem Menschen und KI-Agenten dieselbe Präsentation bearbeiten. | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Turboslide) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/de/cards/glyphfield) | 2026 | Ein kostenloses Studio, das aus einer Marke Grafiken, Animationen und Vorlagen macht. | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Glyphfield) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/de/cards/jarhead) | 2026 | Ein Sprachassistent, der auf Ihrem Mac klickt, tippt und den Bildschirminhalt liest. | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Jarhead) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/de/cards/katagami) | 2026 | Eine kostenlose Schriftfamilie in fünf Stilen für Benutzeroberflächen, längere Texte und Code. | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Katagami) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/de/cards/claude-of-tanks) | 2026 | Ein kostenloses Panzerspiel im Browser: online 7 gegen 7, 33 zerstörbare Schlachtfelder, 13 Modi. | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/claude-of-tanks) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/de/cards/mailroom) | 2026 | Ein Gmail-Sortierer mit verständlichen Regeln und kostengünstiger KI. Alles lässt sich rückgängig machen. | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/mailroom) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/de/cards/local-search) | 2026 | Ein Befehlszeilenwerkzeug, mit dem KI-Agenten das Web in Ihrem eigenen Browser durchsuchen. | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Local-Search) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/de/cards/agent-pets) | 2026 | Pixeltiere, die neben Ihrem Programmieragenten sitzen und zeigen, was er gerade tut. | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |  |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/de/cards/loop) | 2026 | Ein Dienst, der die Skill-Dateien von KI-Agenten täglich anhand ihrer Quellen aktualisiert. | [loooop.dev](https://loooop.dev/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Loop) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/de/cards/agent-machines) | 2026 | Ein Open-Source-Baukasten mit Dashboard für den Betrieb von KI-Agenten auf Cloud-Rechnern. | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Agent-Machines) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/de/cards/prototemplate) | 2026 | Ein Designlabor mit 27 direkt nutzbaren Website-Designs und eigenen Grafik-Engines. | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Prototemplate) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/de/cards/bday-land) | 2026 | Eine Geburtstagswebsite, die Freunde mit Karten füllen und die sich in eine 3D-Insel verwandelt. | [bday.land](https://bday.land/) |  |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/de/cards/powerlifting) | 2026 | Die Website von Princetons Kraftdreikampfverein – mit einem vollständig per Code gezeichneten Markenauftritt. | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |  |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/de/cards/elo) | 2026 | Ein Tool für verdeckte Abstimmungen, das die Optionen eines Teams mit einem Wertungssystem wie im Schach in eine Rangfolge bringt. | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |  |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/de/cards/cotfly) | 2026 | Eine 3D-Fruchtfliege in Claude of Tanks, deren Schub von 124 simulierten Neuronen gesteuert wird. | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/CoTFly) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/de/cards/relay) | 2026 | Eine simulierte Teamchat-App zum Testen von KI-Agenten, bei der jeder Durchlauf bewertet wird. | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Relay) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/de/cards/princeton-td) | 2025 | Ein Tower-Defense-Browserspiel mit 26 Leveln, das in Princeton spielt. | [ptd.quest](https://ptd.quest/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Princeton-Tower-Defense) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/de/cards/kevin-wiki) | 2026 | Ein persönliches Wiki, das KI-Agenten anhand gespeicherter Quellen erstellen und aktuell halten. | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |  |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sandbox-arena) | 2026 | Ein Benchmark, bei dem zwei Cloud-Code-Sandboxes mit derselben Aufgabe gegeneinander antreten. | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |  |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/de/cards/ariadne) | 2026 | Ein KI-Gastgeber, bei dem Gäste per Nachricht einchecken, Quests spielen und Getränke bestellen. | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Ariadne) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sigil-ui) | 2026 | Eine Bibliothek mit über 350 Komponenten, deren Gestaltung vollständig über eine einzige Markdown-Datei gesteuert wird. | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Sigil-UI) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/de/cards/dedalus-terminal) | 2026 | Ein Retro-Geburtstagsterminal, bei dem eingegebene Passwörter versteckte Effekte auslösen. | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |  |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sevenfold) | 2025 | Ein Arbeitsbereich, in dem Forschende mit einer KI wissenschaftliche Arbeiten finden, lesen und schreiben können. | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/sevenfold-research-app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/de/cards/podium) | 2025 | Ein Bewertungswerkzeug für Hackathons, das Jurymitgliedern nach einem fairen Verfahren jeweils fünf Teams zuweist. | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Podium) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/de/cards/ommc) | 2022 | Ein gemeinnütziger Online-Mathematikwettbewerb für Teams aus Schülerinnen und Schülern bis einschließlich 18 Jahre. | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/OMMC-Website) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/de/cards/atlas) | 2026 | Das Magazin von General Translation: Jede Geschichte erscheint als eigene Ausgabe mit einem animierten Titelbild. | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) | [Quellcode](https://github.com/Kevin-Liu-01/Prototemplate) |

## Links

- Karten: https://www.kevinliu.studio/de/cards
- Über mich: https://www.kevinliu.studio/de/about
- Kampf: https://www.kevinliu.studio/de/battle
- Alle Karten in einer Datei: https://www.kevinliu.studio/de/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- E-Mail: hello@kevinliu.studio
- Frühere Website: https://portfoliomon.kevinliu.studio
