# Kevin Liu

Dies ist die Ausgabe auf Deutsch. Das englische Original finden Sie unter <https://www.kevinliu.studio/index.md>.

Kevin Liu ist Infrastruktur- und Produktingenieur in San Francisco und Student an der Princeton University. Er gestaltet Benutzeroberflächen, die sich lebendig anfühlen.

Kevin Lius Projekte als 26 Sammelkarten: Typografie, Spiele, Shader, Agenten und Benutzeroberflächen – jeweils mit dem echten Produkt dahinter, seinen Funktionen als Spielzügen und einem spielbaren Kampf.

Jede Karte steht für ein echtes Projekt. Ihre vier Werte stammen aus dem Repository des Projekts (Commits, Reichweite, Prüfungen und Tempo). Ihre Spielzüge entsprechen den tatsächlichen Funktionen des Produkts, und ihr Direktlink führt zum Produkt.

| Nr. | Karte | Jahr | Disziplinen | Tinten | Lebenspunkte | Eigenschaft | Live |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/de/cards/turboslide) | 2026 | Agent, Benutzeroberfläche | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/de/cards/glyphfield) | 2026 | Schrift, Shader | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/de/cards/jarhead) | 2026 | Agent, Benutzeroberfläche | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/de/cards/katagami) | 2026 | Schrift, Benutzeroberfläche | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/de/cards/claude-of-tanks) | 2026 | Spiel, Shader | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/de/cards/mailroom) | 2026 | Daten, Agent | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/de/cards/local-search) | 2026 | Infrastruktur, Agent | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/de/cards/agent-pets) | 2026 | Spiel, Agent | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/de/cards/loop) | 2026 | Agent, Daten | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/de/cards/agent-machines) | 2026 | Agent, Infrastruktur | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/de/cards/prototemplate) | 2026 | Shader, Schrift | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/de/cards/bday-land) | 2026 | Spiel, Benutzeroberfläche | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/de/cards/powerlifting) | 2026 | Schrift, Benutzeroberfläche | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/de/cards/elo) | 2026 | Daten, Agent | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/de/cards/cotfly) | 2026 | Agent, Daten | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/de/cards/relay) | 2026 | Agent, Daten | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/de/cards/princeton-td) | 2025 | Spiel, Daten | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/de/cards/kevin-wiki) | 2026 | Daten, Agent | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sandbox-arena) | 2026 | Infrastruktur, Daten | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/de/cards/ariadne) | 2026 | Agent, Spiel | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sigil-ui) | 2026 | Benutzeroberfläche, Agent | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/de/cards/dedalus-terminal) | 2026 | Benutzeroberfläche, Spiel | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/de/cards/sevenfold) | 2025 | Benutzeroberfläche, Daten | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/de/cards/podium) | 2025 | Daten, Benutzeroberfläche | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/de/cards/ommc) | 2022 | Spiel, Daten | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/de/cards/atlas) | 2026 | Schrift, Shader | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## Spielen

Wählen Sie drei Karten, die zusammen höchstens 7 Tinten kosten, und lassen Sie sie unter https://www.kevinliu.studio/de/battle gegen drei weitere antreten. Aktuell stehen im Kampf 18 der 26 Karten zur Verfügung.

## Links

- Karten: https://www.kevinliu.studio/de/cards
- Über mich: https://www.kevinliu.studio/de/about
- Kampf: https://www.kevinliu.studio/de/battle
- Alle Karten in einer Datei: https://www.kevinliu.studio/de/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- E-Mail: hello@kevinliu.studio
- Frühere Website: https://portfoliomon.kevinliu.studio
