# Kevin Liu

Esta es la edición en español. El original en inglés está en <https://www.kevinliu.studio/index.md>.

Kevin Liu es ingeniero de infraestructura y producto en San Francisco, estudia en Princeton University y diseña interfaces que parecen tener vida.

Los proyectos de Kevin Liu en 26 cartas coleccionables: tipografía, juegos, sombreadores, agentes e interfaces. Cada carta incluye un producto real, sus funciones convertidas en movimientos y una batalla en la que puede participar.

Cada carta representa un proyecto real. Sus cuatro cifras proceden del repositorio del propio proyecto (commits, alcance, comprobaciones y ritmo), sus movimientos corresponden a funciones reales del producto y su enlace permite acceder al producto.

| N.º | Carta | Año | Disciplinas | Tintas | Salud | Rasgo | En línea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/es/cards/turboslide) | 2026 | Agente, Interfaz | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/es/cards/glyphfield) | 2026 | Tipografía, Shader | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/es/cards/jarhead) | 2026 | Agente, Interfaz | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/es/cards/katagami) | 2026 | Tipografía, Interfaz | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/es/cards/claude-of-tanks) | 2026 | Juego, Shader | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/es/cards/mailroom) | 2026 | Datos, Agente | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/es/cards/local-search) | 2026 | Infraestructura, Agente | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/es/cards/agent-pets) | 2026 | Juego, Agente | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/es/cards/loop) | 2026 | Agente, Datos | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/es/cards/agent-machines) | 2026 | Agente, Infraestructura | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/es/cards/prototemplate) | 2026 | Shader, Tipografía | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/es/cards/bday-land) | 2026 | Juego, Interfaz | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/es/cards/powerlifting) | 2026 | Tipografía, Interfaz | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/es/cards/elo) | 2026 | Datos, Agente | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/es/cards/cotfly) | 2026 | Agente, Datos | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/es/cards/relay) | 2026 | Agente, Datos | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/es/cards/princeton-td) | 2025 | Juego, Datos | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/es/cards/kevin-wiki) | 2026 | Datos, Agente | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/es/cards/sandbox-arena) | 2026 | Infraestructura, Datos | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/es/cards/ariadne) | 2026 | Agente, Juego | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/es/cards/sigil-ui) | 2026 | Interfaz, Agente | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/es/cards/dedalus-terminal) | 2026 | Interfaz, Juego | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/es/cards/sevenfold) | 2025 | Interfaz, Datos | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/es/cards/podium) | 2025 | Datos, Interfaz | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/es/cards/ommc) | 2022 | Juego, Datos | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/es/cards/atlas) | 2026 | Tipografía, Shader | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## Jugar

Elija tres cartas cuyo coste total no supere las 7 tintas y juegue con ellas contra otras tres en https://www.kevinliu.studio/es/battle. La batalla incluye hoy 18 de las 26 cartas.

## Enlaces

- Cartas: https://www.kevinliu.studio/es/cards
- Acerca de: https://www.kevinliu.studio/es/about
- Batalla: https://www.kevinliu.studio/es/battle
- Todas las cartas en un archivo: https://www.kevinliu.studio/es/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- Correo electrónico: hello@kevinliu.studio
- Sitio anterior: https://portfoliomon.kevinliu.studio
