# Kevin Liu

Vous consultez la version en français. La version originale en anglais se trouve à l'adresse <https://www.kevinliu.studio/index.md>.

Kevin Liu est ingénieur infrastructure et produit à San Francisco et étudiant à Princeton University. Il conçoit des interfaces qui semblent vivantes.

Les projets de Kevin Liu en 26 cartes à collectionner : typographie, jeux, shaders, agents et interfaces. Chaque carte présente un produit réel, ses fonctionnalités sous forme de capacités et un combat à jouer.

Chaque carte représente un véritable projet. Ses quatre statistiques proviennent du dépôt du projet (commits, portée, vérifications et cadence), ses capacités correspondent aux fonctionnalités réelles du produit et son lien permet d’y accéder directement.

| N° | Carte | Année | Disciplines | Encres | Santé | Trait | En ligne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/turboslide) | 2026 | Agent, Interface | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/glyphfield) | 2026 | Typographie, Shader | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/jarhead) | 2026 | Agent, Interface | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/katagami) | 2026 | Typographie, Interface | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/claude-of-tanks) | 2026 | Jeu, Shader | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/mailroom) | 2026 | Données, Agent | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/local-search) | 2026 | Infra, Agent | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/agent-pets) | 2026 | Jeu, Agent | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/loop) | 2026 | Agent, Données | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/agent-machines) | 2026 | Agent, Infra | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/prototemplate) | 2026 | Shader, Typographie | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/bday-land) | 2026 | Jeu, Interface | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/powerlifting) | 2026 | Typographie, Interface | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/elo) | 2026 | Données, Agent | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/cotfly) | 2026 | Agent, Données | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/relay) | 2026 | Agent, Données | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/princeton-td) | 2025 | Jeu, Données | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/kevin-wiki) | 2026 | Données, Agent | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/sandbox-arena) | 2026 | Infra, Données | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/ariadne) | 2026 | Agent, Jeu | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/sigil-ui) | 2026 | Interface, Agent | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/dedalus-terminal) | 2026 | Interface, Jeu | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/sevenfold) | 2025 | Interface, Données | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/podium) | 2025 | Données, Interface | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/ommc) | 2022 | Jeu, Données | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/fr/cards/atlas) | 2026 | Typographie, Shader | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## Jouer

Choisissez trois cartes dont le coût total en encres ne dépasse pas 7 et faites-les affronter trois autres cartes sur https://www.kevinliu.studio/fr/battle. Le combat propose aujourd'hui 18 cartes sur 26.

## Liens

- Cartes: https://www.kevinliu.studio/fr/cards
- À propos: https://www.kevinliu.studio/fr/about
- Combat: https://www.kevinliu.studio/fr/battle
- Toutes les cartes dans un seul fichier: https://www.kevinliu.studio/fr/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- Courriel: hello@kevinliu.studio
- Ancien site: https://portfoliomon.kevinliu.studio
