# カード

こちらは日本語版です。英語の原文は<https://www.kevinliu.studio/cards.md>でご覧いただけます。

Kevin Liuが2022から2026にかけて手がけた26件のプロジェクトです。

| 番号 | カード | 年 | 概要 | 公開サイト | ソースコード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/turboslide) | 2026 | 人とAIエージェントが1つのスライド資料を共同編集できる、ブラウザー上のスライド編集ツールです。 | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Turboslide) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/glyphfield) | 2026 | 1つのブランドからグラフィック、アニメーション、テンプレートを生み出す無料の制作ツールです。 | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Glyphfield) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/jarhead) | 2026 | Macでクリック、文字入力、画面の読み取りを行う音声アシスタント。 | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Jarhead) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/katagami) | 2026 | UI、長文の閲覧、コードに適した、5種類の書体を備える無料フォントファミリー。 | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Katagami) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/claude-of-tanks) | 2026 | オンライン7対7、破壊可能な33の戦場、13のモードが楽しめる無料ブラウザ戦車ゲーム。 | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/claude-of-tanks) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/mailroom) | 2026 | わかりやすいルールと低コストのAIでメールを整理するGmail用ツール。すべての操作を元に戻せます。 | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/mailroom) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/local-search) | 2026 | AIエージェントが、普段お使いのブラウザでウェブ検索するためのコマンドラインツール。 | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Local-Search) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/agent-pets) | 2026 | コーディングエージェントのそばで、何をしているかを教えてくれるドット絵のペットです。 | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |  |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/loop) | 2026 | AIエージェントのスキルファイルを、参照元に基づいて毎日更新するサービスです。 | [loooop.dev](https://loooop.dev/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Loop) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/agent-machines) | 2026 | クラウドマシンでAIエージェントを動かすための、オープンソースの開発キットとダッシュボードです。 | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Agent-Machines) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/prototemplate) | 2026 | 実際に動く27種類のウェブサイトデザインと独自の描画エンジンを備えた、デザインの実験室です。 | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Prototemplate) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/bday-land) | 2026 | 友人たちが寄せたカードでいっぱいになり、3Dの島へと変わる誕生日サイトです。 | [bday.land](https://bday.land/) |  |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/powerlifting) | 2026 | プリンストン大学のパワーリフティング部のサイトです。ブランド全体のデザインをコードで描いています。 | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |  |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/elo) | 2026 | 選択肢の名前を伏せて投票し、チェス式のレーティングでチームの選択肢に順位を付けるツールです。 | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |  |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/cotfly) | 2026 | Claude of Tanksに登場する3Dのショウジョウバエです。シミュレーション上の124個の神経細胞がスロットルを制御します。 | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/CoTFly) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/relay) | 2026 | AIエージェントのテスト用に作った模擬チームチャットアプリです。実行するたびに結果を採点します。 | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Relay) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/princeton-td) | 2025 | プリンストン大学を舞台にした、全26ステージのブラウザ版タワーディフェンスゲームです。 | [ptd.quest](https://ptd.quest/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Princeton-Tower-Defense) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/kevin-wiki) | 2026 | 保存した資料をもとにAIエージェントが執筆し、最新の状態に保つ個人用ウィキです。 | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |  |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sandbox-arena) | 2026 | クラウド上の2つのコード実行用サンドボックスを、同じ課題で競わせるベンチマークです。 | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |  |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/ariadne) | 2026 | 来場者がメッセージでチェックインやクエスト、飲み物の注文を楽しめるAIホストです。 | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Ariadne) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sigil-ui) | 2026 | 350以上のコンポーネントすべてのスタイルを、1つのMarkdownファイルで設定できるライブラリです。 | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Sigil-UI) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/dedalus-terminal) | 2026 | パスワードを入力すると隠し演出が楽しめる、レトロな誕生日用ターミナルです。 | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |  |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sevenfold) | 2025 | 研究者がAIと一緒に論文を探し、読み、執筆するためのワークスペース。 | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/sevenfold-research-app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/podium) | 2025 | 審査員に5チームずつ公平に割り当てる、ハッカソンの審査ツール。 | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Podium) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/ommc) | 2022 | 18歳以下の学生チームを対象とした、非営利のオンライン数学大会。 | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/OMMC-Website) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/atlas) | 2026 | General Translationが発行する雑誌。記事ごとに1号として、動く表紙とともに公開されます。 | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) | [ソースコード](https://github.com/Kevin-Liu-01/Prototemplate) |

## リンク

- カード: https://www.kevinliu.studio/ja/cards
- 紹介: https://www.kevinliu.studio/ja/about
- 対戦: https://www.kevinliu.studio/ja/battle
- 全カードを1つのファイルに: https://www.kevinliu.studio/ja/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- メール: hello@kevinliu.studio
- 以前のサイト: https://portfoliomon.kevinliu.studio
