# Kevin Liu

こちらは日本語版です。英語の原文は<https://www.kevinliu.studio/index.md>でご覧いただけます。

Kevin Liuは、サンフランシスコを拠点とするインフラ・プロダクトエンジニアで、Princeton Universityに在学しています。まるで生きているようなインターフェースを設計しています。

Kevin Liuのプロジェクトが26枚のコレクションカードになりました。書体、ゲーム、シェーダー、エージェント、インターフェース。それぞれ実際のプロダクトに対応し、その機能を技にしてカードバトルを楽しめます。

各カードは実際のプロジェクトを表しています。4つの数値（コミット、射程、検証、速度）はそのプロジェクトのリポジトリに基づき、技は製品の実際の機能に対応しています。公開先のリンクから製品を開けます。

| 番号 | カード | 年 | 系統 | インク | 体力 | 特性 | 公開サイト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/turboslide) | 2026 | エージェント, インターフェース | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/glyphfield) | 2026 | 書体, シェーダー | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/jarhead) | 2026 | エージェント, インターフェース | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/katagami) | 2026 | 書体, インターフェース | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/claude-of-tanks) | 2026 | ゲーム, シェーダー | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/mailroom) | 2026 | データ, エージェント | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/local-search) | 2026 | インフラ, エージェント | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/agent-pets) | 2026 | ゲーム, エージェント | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/loop) | 2026 | エージェント, データ | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/agent-machines) | 2026 | エージェント, インフラ | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/prototemplate) | 2026 | シェーダー, 書体 | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/bday-land) | 2026 | ゲーム, インターフェース | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/powerlifting) | 2026 | 書体, インターフェース | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/elo) | 2026 | データ, エージェント | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/cotfly) | 2026 | エージェント, データ | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/relay) | 2026 | エージェント, データ | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/princeton-td) | 2025 | ゲーム, データ | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/kevin-wiki) | 2026 | データ, エージェント | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sandbox-arena) | 2026 | インフラ, データ | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/ariadne) | 2026 | エージェント, ゲーム | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sigil-ui) | 2026 | インターフェース, エージェント | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/dedalus-terminal) | 2026 | インターフェース, ゲーム | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/sevenfold) | 2025 | インターフェース, データ | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/podium) | 2025 | データ, インターフェース | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/ommc) | 2022 | ゲーム, データ | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/ja/cards/atlas) | 2026 | 書体, シェーダー | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## プレイ

インクの合計が7以下になるようにカードを3枚選び、https://www.kevinliu.studio/ja/battleで別の3枚と対戦させてください。 現在、全26枚のうち18枚のカードで対戦できます。

## リンク

- カード: https://www.kevinliu.studio/ja/cards
- 紹介: https://www.kevinliu.studio/ja/about
- 対戦: https://www.kevinliu.studio/ja/battle
- 全カードを1つのファイルに: https://www.kevinliu.studio/ja/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- メール: hello@kevinliu.studio
- 以前のサイト: https://portfoliomon.kevinliu.studio
