# Kevin Liu

이 사이트는 한국어 버전입니다. 영어 원문은 <https://www.kevinliu.studio/index.md>에서 볼 수 있습니다.

Kevin Liu는 샌프란시스코에서 활동하는 인프라·제품 엔지니어이자 Princeton University 학생으로, 살아 있는 듯한 인터페이스를 설계합니다.

Kevin Liu의 프로젝트를 담은 수집형 카드 26장: 서체, 게임, 셰이더, 에이전트, 인터페이스까지, 각 카드에는 실제 제품과 기술로 변신한 제품 기능이 담겨 있으며, 직접 전투를 즐길 수 있습니다.

각 카드는 실제 프로젝트를 담고 있습니다. 네 가지 수치(커밋, 사거리, 검사, 속도)는 해당 프로젝트의 저장소에서 가져왔고, 기술은 제품의 실제 기능을 바탕으로 합니다. 바로가기 링크를 누르면 제품으로 이동합니다.

| 번호 | 카드 | 연도 | 계열 | 잉크 | 체력 | 특성 | 바로가기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/turboslide) | 2026 | 에이전트, 인터페이스 | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/glyphfield) | 2026 | 서체, 셰이더 | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/jarhead) | 2026 | 에이전트, 인터페이스 | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/katagami) | 2026 | 서체, 인터페이스 | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/claude-of-tanks) | 2026 | 게임, 셰이더 | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/mailroom) | 2026 | 데이터, 에이전트 | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/local-search) | 2026 | 인프라, 에이전트 | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/agent-pets) | 2026 | 게임, 에이전트 | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/loop) | 2026 | 에이전트, 데이터 | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/agent-machines) | 2026 | 에이전트, 인프라 | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/prototemplate) | 2026 | 셰이더, 서체 | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/bday-land) | 2026 | 게임, 인터페이스 | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/powerlifting) | 2026 | 서체, 인터페이스 | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/elo) | 2026 | 데이터, 에이전트 | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/cotfly) | 2026 | 에이전트, 데이터 | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/relay) | 2026 | 에이전트, 데이터 | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/princeton-td) | 2025 | 게임, 데이터 | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/kevin-wiki) | 2026 | 데이터, 에이전트 | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/sandbox-arena) | 2026 | 인프라, 데이터 | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/ariadne) | 2026 | 에이전트, 게임 | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/sigil-ui) | 2026 | 인터페이스, 에이전트 | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/dedalus-terminal) | 2026 | 인터페이스, 게임 | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/sevenfold) | 2025 | 인터페이스, 데이터 | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/podium) | 2025 | 데이터, 인터페이스 | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/ommc) | 2022 | 게임, 데이터 | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/ko/cards/atlas) | 2026 | 서체, 셰이더 | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## 시작

잉크 합계가 7 이하인 카드 세 장을 골라 https://www.kevinliu.studio/ko/battle에서 상대 카드 세 장과 대결해 보세요. 현재 전체 카드 26장 중 18장을 대전에서 사용할 수 있습니다.

## 링크

- 카드: https://www.kevinliu.studio/ko/cards
- 소개: https://www.kevinliu.studio/ko/about
- 대전: https://www.kevinliu.studio/ko/battle
- 모든 카드를 하나의 파일로: https://www.kevinliu.studio/ko/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- 이메일: hello@kevinliu.studio
- 이전 사이트: https://portfoliomon.kevinliu.studio
