# Kevin Liu

Esta é a edição em português. O original em inglês está em <https://www.kevinliu.studio/index.md>.

Kevin Liu é engenheiro de infraestrutura e produto em São Francisco, estuda na Princeton University e cria interfaces que parecem vivas.

Os projetos de Kevin Liu em 26 cartas colecionáveis: tipografia, jogos, shaders, agentes e interfaces, cada um com seu produto real, seus recursos como golpes e uma batalha para você jogar.

Cada carta representa um projeto real. Seus quatro números vêm do repositório do próprio projeto (commits, alcance, verificações e ritmo), seus golpes são funcionalidades reais do produto e seu link leva diretamente ao produto.

| Nº | Carta | Ano | Disciplinas | Tintas | Vida | Característica | Acessar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/turboslide) | 2026 | Agente, Interface | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/glyphfield) | 2026 | Tipografia, Shader | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/jarhead) | 2026 | Agente, Interface | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/katagami) | 2026 | Tipografia, Interface | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/claude-of-tanks) | 2026 | Jogo, Shader | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/mailroom) | 2026 | Dados, Agente | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/local-search) | 2026 | Infra, Agente | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/agent-pets) | 2026 | Jogo, Agente | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/loop) | 2026 | Agente, Dados | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/agent-machines) | 2026 | Agente, Infra | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/prototemplate) | 2026 | Shader, Tipografia | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/bday-land) | 2026 | Jogo, Interface | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/powerlifting) | 2026 | Tipografia, Interface | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/elo) | 2026 | Dados, Agente | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/cotfly) | 2026 | Agente, Dados | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/relay) | 2026 | Agente, Dados | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/princeton-td) | 2025 | Jogo, Dados | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/kevin-wiki) | 2026 | Dados, Agente | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/sandbox-arena) | 2026 | Infra, Dados | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/ariadne) | 2026 | Agente, Jogo | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/sigil-ui) | 2026 | Interface, Agente | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/dedalus-terminal) | 2026 | Interface, Jogo | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/sevenfold) | 2025 | Interface, Dados | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/podium) | 2025 | Dados, Interface | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/ommc) | 2022 | Jogo, Dados | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/pt/cards/atlas) | 2026 | Tipografia, Shader | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## Jogar

Escolha três cartas com um custo total de até 7 tintas e jogue com elas contra outras três em https://www.kevinliu.studio/pt/battle. Hoje, a batalha conta com 18 das 26 cartas.

## Links

- Cartas: https://www.kevinliu.studio/pt/cards
- Sobre: https://www.kevinliu.studio/pt/about
- Batalha: https://www.kevinliu.studio/pt/battle
- Todas as cartas em um arquivo: https://www.kevinliu.studio/pt/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- E-mail: hello@kevinliu.studio
- Site anterior: https://portfoliomon.kevinliu.studio
