# Kevin Liu

这是简体中文版。英文原版见 <https://www.kevinliu.studio/index.md>。

Kevin Liu 是一名常驻旧金山的基础设施与产品工程师，也是 Princeton University 的学生，致力于设计充满生命力的界面。

Kevin Liu 的项目化身为 26 张收藏卡牌：字体、游戏、着色器、智能体和界面，每张卡牌都对应真实产品，将功能化为招式，让您在对战中施展。

每张卡牌都对应一个真实项目。四项数值取自项目自身的代码仓库（提交次数、攻击范围、检查和速度），招式对应产品的实际功能，点击在线链接即可打开产品。

| 编号 | 卡牌 | 年份 | 流派 | 墨水 | 生命值 | 特性 | 在线体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Turboslide](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/turboslide) | 2026 | 智能体, 界面 | 4 | 337 | Preloaded | [www.turboslide.com](https://www.turboslide.com) |
| 02 | [Glyphfield](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/glyphfield) | 2026 | 字体, 着色器 | 4 | 323 | Deterministic | [www.glyphfield.com/studio](https://www.glyphfield.com/studio) |
| 03 | [Jarhead](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/jarhead) | 2026 | 智能体, 界面 | 4 | 332 | Relaunch | [jarhead.kevinliu.studio](https://jarhead.kevinliu.studio/) |
| 04 | [Katagami](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/katagami) | 2026 | 字体, 界面 | 2 | 309 | Variable | [katagami.kevinliu.studio](https://katagami.kevinliu.studio/) |
| 05 | [Claude of Tanks](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/claude-of-tanks) | 2026 | 游戏, 着色器 | 4 | 340 | Seeded | [cot.kevinliu.studio](https://cot.kevinliu.studio/) |
| 06 | [Mailroom](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/mailroom) | 2026 | 数据, 智能体 | 1 | 292 | Per-Rule Cap | [mailroom.kevinliu.studio](https://mailroom.kevinliu.studio/) |
| 07 | [Local Search](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/local-search) | 2026 | 基础设施, 智能体 | 2 | 298 | Cached | [lsearch.dev](https://lsearch.dev/) |
| 08 | [Agent Pets](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/agent-pets) | 2026 | 游戏, 智能体 | 1 | 270 | Three Repeats | [agentpets.kevinliu.studio](https://agentpets.kevinliu.studio/) |
| 09 | [Loop](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/loop) | 2026 | 智能体, 数据 | 3 | 312 | Daily Refresh | [loooop.dev](https://loooop.dev/) |
| 10 | [Agent Machines](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/agent-machines) | 2026 | 智能体, 基础设施 | 3 | 320 | Persistent | [www.agent-machines.dev](https://www.agent-machines.dev/) |
| 11 | [Prototemplate](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/prototemplate) | 2026 | 着色器, 字体 | 3 | 334 | Paused Offscreen | [www.prototemplate.com](https://www.prototemplate.com) |
| 12 | [bday.land](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/bday-land) | 2026 | 游戏, 界面 | 2 | 301 | Every Doodle Lands | [bday.land](https://bday.land/) |
| 13 | [Princeton Powerlifting](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/powerlifting) | 2026 | 字体, 界面 | 1 | 273 | No Flash | [powerlifting.kevinliu.studio](https://powerlifting.kevinliu.studio/) |
| 14 | [Elo](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/elo) | 2026 | 数据, 智能体 | 1 | 276 | Upset | [elo.kevinliu.studio](https://elo.kevinliu.studio/) |
| 15 | [CoTFly](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/cotfly) | 2026 | 智能体, 数据 | 2 | 278 | Driving Gain | [fly.kevinliu.studio](https://fly.kevinliu.studio/) |
| 16 | [Relay](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/relay) | 2026 | 智能体, 数据 | 2 | 295 | Hidden Grader | [relay.kevinliu.studio](https://relay.kevinliu.studio/) |
| 17 | [Princeton TD](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/princeton-td) | 2025 | 游戏, 数据 | 2 | 318 | Waves Are Data | [ptd.quest](https://ptd.quest/) |
| 18 | [Kevin Wiki](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/kevin-wiki) | 2026 | 数据, 智能体 | 3 | 326 | Compounding | [kevin-wiki.vercel.app](https://kevin-wiki.vercel.app) |
| 19 | [Sandbox Arena](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/sandbox-arena) | 2026 | 基础设施, 数据 | 1 | 281 | Fresh Sandbox | [sandboxarena.vercel.app](https://sandboxarena.vercel.app) |
| 20 | [Ariadne](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/ariadne) | 2026 | 智能体, 游戏 | 2 | 306 | Exactly Once | [ariadne.dedaluslabs.ai](https://ariadne.dedaluslabs.ai) |
| 21 | [Sigil UI](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/sigil-ui) | 2026 | 界面, 智能体 | 2 | 304 | Validated | [sigil.kevinliu.studio](https://sigil.kevinliu.studio) |
| 22 | [050525](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/dedalus-terminal) | 2026 | 界面, 游戏 | 1 | 284 | Any Spelling | [050525.vercel.app](https://050525.vercel.app) |
| 23 | [Sevenfold](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/sevenfold) | 2025 | 界面, 数据 | 1 | 329 | Fused Rank | [sevenfold-demo.vercel.app](https://sevenfold-demo.vercel.app) |
| 24 | [Podium](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/podium) | 2025 | 数据, 界面 | 1 | 287 | Zero Idle Time | [podium-ashy.vercel.app](https://podium-ashy.vercel.app) |
| 25 | [OMMC](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/ommc) | 2022 | 游戏, 数据 | 2 | 315 | Top Teams Advance | [www.ommcofficial.org](https://www.ommcofficial.org/) |
| 26 | [Atlas](https://www.kevinliu.studio/zh/cards/atlas) | 2026 | 字体, 着色器 | 1 | 290 | Two-Page Spread | [atlas.generaltranslation.com](https://atlas.generaltranslation.com) |

## 开始对战

请选择三张墨水总消耗不超过 7 的卡牌，在 https://www.kevinliu.studio/zh/battle 迎战另外三张卡牌。 目前对战收录了全部 26 张卡牌中的 18 张。

## 链接

- 卡牌: https://www.kevinliu.studio/zh/cards
- 关于: https://www.kevinliu.studio/zh/about
- 对战: https://www.kevinliu.studio/zh/battle
- 一个文件，收录所有卡牌: https://www.kevinliu.studio/zh/llms-full.txt
- GitHub: https://github.com/Kevin-Liu-01
- X: https://x.com/kevskgs
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-liu-princeton
- Devpost: https://devpost.com/Kevin-Liu-01
- 电子邮箱: hello@kevinliu.studio
- 旧版网站: https://portfoliomon.kevinliu.studio
